Ku → Mx
17K
39% eff
3 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 15924K | 159 | |||||
| 10-30 | 15832K | 3 | 3 | 1 | 165 | ||
| 30-50 | 4188K | 1 | 2 | 1 | 45 | ||
| 50-100 | 3334K | 839K | 2 | 1 | 44 | ||
| 100-200 | 131.2K | 98.4K | 234K | 24 | |||
| 200+ | 7439K | 16174K | 6106K | 1 | 97 | ||
| Σ | 478 | 37 | 15 | 4 | 534 |
BBA>5/d
22
BBA>10/d
12
$/evt
1.0K
N≥30
210
N@risk
324
L1$/d
103K
Ku → Ga
5.2K
39% eff
3 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 23460K | 2724 | 1800 | 1 | 238 | ||
| 10-30 | 6718K | 93.4K | 3864 | 1200 | 80 | ||
| 30-50 | 217.0K | 313 | 113 | 25 | |||
| 50-100 | 225.9K | 51.6K | 27 | ||||
| 100-200 | 249.3K | 51.3K | 26.8K | 31 | |||
| 200+ | 9844K | 1312K | 6450 | 33.4K | 120 | ||
| Σ | 466 | 37 | 13 | 5 | 521 |
BBA>5/d
8
BBA>10/d
2
$/evt
373
N≥30
203
N@risk
318
L1$/d
26K
Mx → Ga
2.1K
50% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 4518K | 2724 | 47 | ||||
| 10-30 | 2612K | 1800 | 27 | ||||
| 30-50 | 186.9K | 1 | 1 | 20 | |||
| 50-100 | 144.8K | 1 | 170 | 16 | |||
| 100-200 | 72.9K | 7 | |||||
| 200+ | 2834K | 31.8K | 31 | ||||
| Σ | 138 | 8 | 2 | 148 |
BBA>5/d
0.27
BBA>10/d
0.04
$/evt
622
N≥30
74
N@risk
74
L1$/d
19K
Ga → Mx
1.3K
60% eff
1 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 288.6K | 28 | |||||
| 10-30 | 2613K | 26 | |||||
| 30-50 | 1016K | 10 | |||||
| 50-100 | 1411K | 14 | |||||
| 100-200 | 115.3K | 11 | |||||
| 200+ | 4621K | 11.3K | 47 | ||||
| Σ | 135 | 1 | 136 |
BBA>5/d
0.51
BBA>10/d
0.51
$/evt
364
N≥30
82
N@risk
54
L1$/d
24K