Mx → Ku
7.6K
82% eff
3 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 1372.7K | 394.6K | 19360 | 4241 | 2 | 201 | |
| 10-30 | 17126K | 6312K | 4024K | 5 | 3 | 1 | 283 |
| 30-50 | 9718K | 33530 | 22418 | 3182 | 2 | 157 | |
| 50-100 | 10214K | 444.6K | 201.0K | 81.9K | 7224 | 3183 | 184 |
| 100-200 | 1012.0K | 441.9K | 191.9K | 1 | 165 | ||
| 200+ | 720222K | 53299K | 386163K | 234.0K | 91.0K | 2215 | 1.7K |
| Σ | 1.3K | 755 | 506 | 44 | 23 | 6 | 2.7K |
BBA>5/d
2
BBA>10/d
1
$/evt
18
N≥30
2,178
N@risk
484
L1$/d
12K
Mx → Ga
1.4K
80% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 38822K | 412.6K | 12636 | 1 | 442 | ||
| 10-30 | 24816K | 322.2K | 11891 | 2240 | 2351 | 295 | |
| 30-50 | 19813K | 322.7K | 171.4K | 1116 | 248 | ||
| 50-100 | 17112K | 232.0K | 253.6K | 160 | 2121 | 222 | |
| 100-200 | 14111K | 342.7K | 191.5K | 2179 | 196 | ||
| 200+ | 1.1K92K | 73870K | 39038K | 282.7K | 3340 | 2281 | 2.3K |
| Σ | 2.3K | 900 | 474 | 31 | 9 | 4 | 3.7K |
BBA>5/d
22
BBA>10/d
9
$/evt
3
N≥30
2,965
N@risk
737
L1$/d
4.5K
Ga → Ku
1.2K
67% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 240214K | 6028K | 354.9K | 5367 | 2 | 342 | |
| 10-30 | 7577K | 262.1K | 151.5K | 3405 | 2219 | 121 | |
| 30-50 | 2947K | 111.4K | 142.0K | 1219 | 55 | ||
| 50-100 | 4767K | 202.4K | 8789 | 1219 | 1148 | 77 | |
| 100-200 | 3270K | 2166K | 762K | 1 | 61 | ||
| 200+ | 337377K | 233540K | 143308K | 131.3K | 6350 | 732 | |
| Σ | 760 | 371 | 222 | 23 | 12 | 1.4K |
BBA>5/d
54
BBA>10/d
20
$/evt
7
N≥30
925
N@risk
463
L1$/d
3.6K
Ga → Mx
601
80% eff
1 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 21016K | 151.4K | 4234 | 229 | |||
| 10-30 | 969.8K | 151.5K | 2229 | 113 | |||
| 30-50 | 755.5K | 81.1K | 8827 | 91 | |||
| 50-100 | 927.3K | 131.3K | 7502 | 1246 | 113 | ||
| 100-200 | 624.4K | 181.7K | 10792 | 1117 | 91 | ||
| 200+ | 55450K | 35244K | 12617K | 4620 | 1.0K | ||
| Σ | 1.1K | 421 | 157 | 6 | 1.7K |
BBA>5/d
11
BBA>10/d
5
$/evt
3
N≥30
1,331
N@risk
342
L1$/d
4.4K
Ku → Ga
46
39% eff
1 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 282.3K | 12600 | 6422 | 3 | 1 | 50 | |
| 10-30 | 211.3K | 3141 | 4328 | 28 | |||
| 30-50 | 5569 | 5 | |||||
| 50-100 | 3281 | 2281 | 1 | 6 | |||
| 100-200 | 4281 | 2141 | 2281 | 8 | |||
| 200+ | 6308 | 11993 | 111.5K | 3417 | 31 | ||
| Σ | 67 | 30 | 24 | 6 | 1 | 128 |
BBA>5/d
1
BBA>10/d
1
$/evt
5
N≥30
50
N@risk
78
L1$/d
190