Mx → Ku
3.9K
85% eff
3 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 2061.4K | 1818K | 4265 | 228 | |||
| 10-30 | 153318 | 159 | 5 | 1 | 174 | ||
| 30-50 | 148916 | 7 | 154 | 156 | |||
| 50-100 | 110582 | 15173 | 2 | 127 | |||
| 100-200 | 102341 | 158.3K | 2 | 119 | |||
| 200+ | 1.5K120K | 35289K | 2519K | 211K | 1.9K | ||
| Σ | 2.2K | 422 | 39 | 3 | 2.7K |
BBA>5/d
3
BBA>10/d
0.91
$/evt
22
N≥30
2,296
N@risk
402
L1$/d
16K
Ga → Ku
3.4K
68% eff
3 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 242194K | 1516K | 257 | ||||
| 10-30 | 9582K | 88.8K | 41.5K | 107 | |||
| 30-50 | 4332K | 2731 | 3750 | 48 | |||
| 50-100 | 4926K | 63.4K | 55 | ||||
| 100-200 | 4333K | 21.1K | 45 | ||||
| 200+ | 560371K | 4636K | 811K | 21.5K | 616 | ||
| Σ | 1.0K | 79 | 15 | 2 | 1.1K |
BBA>5/d
20
BBA>10/d
5
$/evt
76
N≥30
764
N@risk
364
L1$/d
20K
Ga → Mx
2.8K
68% eff
3 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 1.1K136K | 345.6K | 101.5K | 1 | 1.1K | ||
| 10-30 | 56664K | 11525 | 7969 | 185 | 585 | ||
| 30-50 | 62384K | 133.8K | 1 | 637 | |||
| 50-100 | 47466K | 92.2K | 1 | 1 | 485 | ||
| 100-200 | 31843K | 216.6K | 31.6K | 342 | |||
| 200+ | 2.0K332K | 15653K | 2113K | 1655 | 2.1K | ||
| Σ | 5.0K | 244 | 42 | 5 | 5.3K |
BBA>5/d
63
BBA>10/d
8
$/evt
16
N≥30
3,607
N@risk
1,724
L1$/d
18K