Mx → Ku
272
85% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 1 | 1 | 23 | 4 | |||
| 10-30 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30-50 | |||||||
| 50-100 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 100-200 | 13 | 1 | |||||
| 200+ | 1440 | 68 | 827 | 4318 | 32 | ||
| Σ | 18 | 8 | 11 | 4 | 41 |
BBA>5/d
0.03
BBA>10/d
0.03
$/evt
30
N≥30
35
N@risk
6
L1$/d
612
Mx → Ga
113
77% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 2064 | 36 | 23 | ||||
| 10-30 | 2869 | 312 | 2 | 33 | |||
| 30-50 | 1029 | 49 | 1 | 15 | |||
| 50-100 | 717 | 411 | 11 | ||||
| 100-200 | 1037 | 10 | |||||
| 200+ | 582.8K | 53179 | 26280 | 848 | 319 | 148 | |
| Σ | 133 | 67 | 28 | 8 | 4 | 240 |
BBA>5/d
2
BBA>10/d
1
$/evt
3
N≥30
184
N@risk
56
L1$/d
285
Ga → Ku
34
67% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 28 | 2 | |||||
| 10-30 | 210 | 2 | |||||
| 30-50 | |||||||
| 50-100 | |||||||
| 100-200 | |||||||
| 200+ | 222 | 317 | 185 | 110 | 185 | 8 | |
| Σ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
BBA>5/d
0.84
BBA>10/d
0.78
$/evt
12
N≥30
8
N@risk
4
L1$/d
62