Mx → Ku
125K
88% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 10424K | 8414K | 7612K | 16604 | 162.7K | 5225 | 301 |
| 10-30 | 9614K | 6114K | 4718K | 102.3K | 698 | 131.3K | 233 |
| 30-50 | 1099.8K | 839.1K | 6122K | 73.9K | 6487 | 2450 | 268 |
| 50-100 | 8615K | 739.8K | 7331K | 2113K | 96.6K | 61.5K | 268 |
| 100-200 | 8215K | 689.1K | 6914K | 322.9K | 141.4K | 8530 | 273 |
| 200+ | 333122K | 508270K | 1.0K888K | 603552K | 430272K | 230120K | 3.1K |
| Σ | 810 | 877 | 1.3K | 689 | 481 | 264 | 4.5K |
BBA>5/d
94
BBA>10/d
87
$/evt
68
N≥30
3,926
N@risk
534
L1$/d
135K