Mx → Ga
6.7K
92% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 6448 | 2157 | 2300 | 2 | 214 | 1150 | 15 |
| 10-30 | 7363 | 676 | 5351 | 5367 | 1150 | 24 | |
| 30-50 | 5136 | 6171 | 7450 | 9291 | 13916 | 2158 | 42 |
| 50-100 | 4271 | 7308 | 3127 | 3343 | 3279 | 20 | |
| 100-200 | 6596 | 6186 | 8402 | 7268 | 15906 | 2159 | 44 |
| 200+ | 412.2K | 362.4K | 714.8K | 6315K | 986.8K | 383.3K | 347 |
| Σ | 69 | 63 | 96 | 84 | 136 | 44 | 492 |
BBA>5/d
39
BBA>10/d
36
$/evt
26
N≥30
453
N@risk
39
L1$/d
5.3K
Mx → Ku
2.7K
89% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 3173 | 2 | 324 | 280 | 180 | 11 | |
| 10-30 | 518 | 9320 | 4331 | 112 | 19 | ||
| 30-50 | 898 | 2 | 10 | ||||
| 50-100 | 2151 | 2481 | 3298 | 2 | 132 | 10 | |
| 100-200 | 677 | 1 | 680 | 13 | |||
| 200+ | 29786 | 515.5K | 353.2K | 674.0K | 352.3K | 217 | |
| Σ | 53 | 65 | 41 | 83 | 38 | 280 |
BBA>5/d
3
BBA>10/d
2
$/evt
16
N≥30
250
N@risk
30
L1$/d
2.1K
Ga → Ku
1.7K
95% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 5158 | 137 | 1110 | 1 | 8 | ||
| 10-30 | 4168 | 3118 | 4255 | 11 | |||
| 30-50 | 4285 | 1105 | 118 | 155 | 7 | ||
| 50-100 | 6235 | 2218 | 10.29 | 9 | |||
| 100-200 | 8673 | 229 | 2270 | 12 | |||
| 200+ | 773.5K | 775.2K | 774.3K | 392.0K | 27975 | 4135 | 301 |
| Σ | 104 | 86 | 85 | 41 | 28 | 4 | 348 |
BBA>5/d
10
BBA>10/d
7
$/evt
15
N≥30
329
N@risk
19
L1$/d
2.3K