Ku → Ga
597
84% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 132.6K | 53.5K | 2297 | 1 | 21 | ||
| 10-30 | 91.7K | 74.0K | 34.7K | 2139 | 21 | ||
| 30-50 | 1610 | 51.5K | 31.5K | 1 | 10 | ||
| 50-100 | 101.9K | 22.5K | 31.8K | 15 | |||
| 100-200 | 223.3K | 73.0K | 1156 | 1 | 31 | ||
| 200+ | 5413K | 7621K | 2711K | 83.7K | 65.1K | 1450 | 172 |
| Σ | 109 | 102 | 39 | 10 | 9 | 1 | 270 |
BBA>5/d
9
BBA>10/d
5
$/evt
12
N≥30
228
N@risk
42
L1$/d
1.3K
Mx → Ku
153
71% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 5 | 5 | 835 | 1 | 1 | 20 | |
| 10-30 | 8218 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 30-50 | 8227 | 6326 | 6 | 2 | 22 | ||
| 50-100 | 1 | 3161 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 100-200 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 200+ | 11426 | 351.6K | 12438 | 2179 | 270 | 62 | |
| Σ | 34 | 52 | 39 | 12 | 6 | 2 | 145 |
BBA>5/d
0.05
BBA>10/d
0.02
$/evt
6
N≥30
103
N@risk
42
L1$/d
283
Mx → Ga
115
62% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 32.5K | 53.9K | 1126 | 1208 | 10 | ||
| 10-30 | 66.1K | 63.8K | 12 | ||||
| 30-50 | 3195 | 2161 | 1 | 6 | |||
| 50-100 | 134 | 1 | |||||
| 100-200 | 12.4K | 1 | |||||
| 200+ | 41.0K | 111.7K | 74.4K | 34.1K | 34.0K | 28 | |
| Σ | 16 | 25 | 10 | 3 | 4 | 58 |
BBA>5/d
6
BBA>10/d
4
$/evt
10
N≥30
36
N@risk
22
L1$/d
163