Mx → Ku
5.3K
75% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 2041.3K | 1913 | 3 | 226 | |||
| 10-30 | 1651.5K | 24292 | 6 | 3 | 1 | 199 | |
| 30-50 | 1691.1K | 251.1K | 6 | 200 | |||
| 50-100 | 1642.6K | 46226 | 7 | 1 | 218 | ||
| 100-200 | 1291.2K | 281.2K | 4 | 161 | |||
| 200+ | 44014K | 20017K | 312.9K | 1941 | 672 | ||
| Σ | 1.3K | 342 | 57 | 5 | 1 | 1.7K |
BBA>5/d
3
BBA>10/d
0.81
$/evt
47
N≥30
1,251
N@risk
425
L1$/d
29K
Mx → Ga
3.4K
74% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 26020K | 253.4K | 396 | 1304 | 1304 | 1 | 291 |
| 10-30 | 1578.8K | 131.8K | 159 | 171 | |||
| 30-50 | 1749.1K | 151.5K | 139 | 190 | |||
| 50-100 | 20514K | 191.4K | 2400 | 226 | |||
| 100-200 | 1276.8K | 121.8K | 111 | 140 | |||
| 200+ | 60643K | 17122K | 143.3K | 1304 | 792 | ||
| Σ | 1.5K | 255 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1.8K |
BBA>5/d
116
BBA>10/d
17
$/evt
37
N≥30
1,348
N@risk
462
L1$/d
25K
Ga → Ku
1.9K
38% eff
2 d
| <5bps | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50+ | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10ms | 32954K | 579.2K | 7840 | 2488 | 395 | ||
| 10-30 | 7713K | 498.6K | 6960 | 2548 | 4596 | 138 | |
| 30-50 | 294.9K | 131.3K | 5938 | 47 | |||
| 50-100 | 233.6K | 7619 | 1244 | 31 | |||
| 100-200 | 163.8K | 5829 | 12 | 1131 | 23 | ||
| 200+ | 15523K | 699.5K | 5524 | 1639 | 230 | ||
| Σ | 629 | 200 | 25 | 6 | 4 | 864 |
BBA>5/d
59
BBA>10/d
6
$/evt
87
N≥30
331
N@risk
533
L1$/d
12K